Характеристики
| Название Модели | OLS3S20KE | OLS3S20KEXL |
| Конфигурация | ||
| Топология | Двойное преобразование (онлайн) | |
| Энергосбережение | Режим ECO Эффективность> 97% | |
| Совместимость Active PFC | да | |
| Вход | ||
| Входное напряжение | 220 – 240В (линия с нейтралью)/380 – 415В (линейное) | |
| Диапазон входного напряжения | 176 – 276В (линия с нейтралью)/305 – 478В (линейное) | |
| Диапазон входной частоты | 50/60Гц ± 10% (автовыбор) | |
| Номинальный входной ток | 90.1A | |
| Коэффициент мощности | 0.99 | |
| Холодный старт | есть | |
| Тип входного разъема | Клеммная колодка | |
| Выход | ||
| КВА | 20 | |
| КВт | 18 | |
| Тип выходного напряжения | Синусоидальный сигнал | |
| Выходное напряжение | 208, 220, 230, 240В (конфигурируется) | |
| Выходная частота | 50/60Гц ± 0.05Гц | |
| Кол-во выходных разъемов | 1 | |
| Тип выходного разъема | Клеммная колодка | |
| Коэффициент мощности | 0.9 | |
| Искажение синусоидальности напряжения | <2% при линейной нагрузке, <5% при нелинейной нагрузке | |
| Время переключения | 0 мс | |
| Батареи | ||
| Время автономии на половинную нагрузку (мин) | 14 | Зависит от внешних батарей |
| Время автономии на полную нагрузку (мин) | 5 | Зависит от внешних батарей |
| Тип батарей | Герметичная свинцово-кислотная | |
| Номинал батареи | 12В/9Ач | -- |
| Кол-во батарей | 20*2 | -- |
| Заменяемая пользователем | да | |
| Типовое время перезарядки | 8 часов | Зависит от внешних батарей Встроенное зарядное устройство (4A макс.) |
| Интеллектуальное управление аккумуляторными батареями (SBM) режим | да | |
| Внешний батарейный блок | BPSE240V82A | |
| Система | ||
| Вариант исполнения | напольный | |
| ЖК- панель управления | 21 различных вариантов через меню настроек ИБП | |
| USB порт - HID совместимость | да | |
| Последовательный Порт (COM) | да | |
| Аварийное отключение питания (EPO) порт | да | |
| Светодиодные индикаторы | да | |
| Звуковые сигналы | да | |
| Программное обеспечение | PowerPanel® Business Edition | |
| SNMP / HTTP удаленный мониторинг | да, (опционально) RMCARD302 / RMCARD303 | |
| Рабочая температура | 0-40℃ | |
| Температура хранения | -15℃~45℃ | |
| Относительная влажность | 0-95% (без конденсации) | |
| Тепловыделение | 3487 BTU/ч | |
| Максимум параллельных единиц | 4шт. | |
| Масса, габариты | ||
| Размеры (Ш х В х Г) (мм) | 350 x 890 x 650 | |
| Вес (кг) | 172 | 56 |
