Характеристики
| Наименование модели | SM180KMFX | SM30KPMX |
| Кабинет с возможностью установки до 6 силовых модулей | Силовой модуль, мощность 30 кВА | |
| Мощность (кВА / кВт) | 180 / 162 | 30 / 27 |
| Вход | ||
| Номинальное напряжение | 380 В / 400 В / 415 В, (3Ph+N+PE) | |
| Частота тока | 50/60 Гц | |
| Коэффициент мощности | >0.99 | |
| Диапазон напряжений | -40%~+25% | |
| Диапазон частот | 40-70 Гц | |
| Батарея | ||
| Напряжение батареи | ±240 В | |
| Ток заряда | 10% от мощности прибора (настраивается в диапазоне 0~20%) | |
| Байпас | ||
| Напряжение | 380/400/415 В, (линейное) 220/230/240 В, (фазное) | |
| Диапазон напряжений | -20%~ +15%, при полной нагрузке | |
| Перегрузочные способности | <125%, длительная работа 125%< нагрузка <130%, не менее 1 часа 130%< нагрузка <150%, не менее 6 минут >1000%, не менее 100 мс | |
| Выход | ||
| Номинальное напряжение | 380/400/415 В три фазы, 220/230/240 В, одна фаза | |
| Точность выходного напряжения | 1% (сбалансированная нагрузка), 1.5% (разбалансированная нагрузка) | |
| Коэффициент гармонических искажений ,THD | THD<2%(линейная нагрузка), THD<5%(нелинейная нагрузка) | |
| Коэффициент мощности | 0.9 | |
| Допустимое отклонение по фазе | 120°±0.5° (сбалансированная и разбалансированная нагрузка) | |
| Крест-фактор | 3:1 | |
| Перегрузочные способности | <105%, длительная работа 105%< нагрузка <110%, переход на байпас через 1 час 110%< нагрузка <125%, переход на байпас через 10 минут 125%< нагрузка <150%, переход на байпас через 1 минуту >150%, переход на байпас через 200 мс | |
| Система | ||
| КПД | Обычный режим: 95% ECO mode: 98% | |
| КПД в режиме работы от батарей | 95% | |
| Органы управления | LCD+LED, Touch screen + клавиатура | |
| Класс пыле-влагозащиты | IP20 | |
| Коммуникационные порты | RS232 ,RS485, SNMP card, EPO, Сухие контакты, интерфейс подключения генератора | |
| Подключение кабелей | Сверху и снизу сзади | |
| Диапазон рабочих температур | 0-40℃ | |
| Диапазон температуры хранения | -25℃~70℃ | |
| Допустимая влажность | 0-95% (без конденсации) | |
| Уровень шума | <55dB | |
| Физические параметры | ||
| Вес (кг.) | 120 | 22.5 |
| Габариты (W x H x D) (mm) | 600 x 1100 x 900 | 440 x 134 x 590 |
