Характеристики
Модель |
HSTP3T150KE |
Конфигурация |
|
Топология | Двойное преобразование (Чистая синусоида) |
Тип | Трехфазный вход / Трехфазный выход ИБП башенного типа |
Мощность (ВА / Вт) |
150000 / 135000 |
Входные характеристики |
|
Входное напряжение | 380V/400V/415В (междуфазное) 220V/230V/240В (фаза-нейтраль) |
Входная частота | 50/60Гц |
Коэффициент мощности | >0.99 |
Окно входного напряжения | -40% ~ +20% (сниженная нагрузка) -20% ~ +25% (полная нагрузка) |
Окно входной частоты | 40Гц-70Гц |
Батареи |
|
Напряжение батареи | ±240В (постоянный ток) |
Количество ячеек | 40=[1 батарея 12В] , 240=[1 батарея 2В] |
Зарядное устройство | 20%* мощности |
Байпас |
|
Напряжение байпаса | 380V/400V/415В (междуфазное) / 220V/230V/240В (фаза-нейтраль) (три фазы) |
Окно напряжения байпаса | -20%-+15% |
Перегрузочная способность байпаса | Нагрузка<125%, длительное время работы 125%< нагрузка <130%, отключение через 10 минут 130%< нагрузка <150%, отключение через 1 минуту 150%<нагрузка<400%,отключение через1секунду нагрузка400%, отключениечерез 200 мс |
Выходные характеристики |
|
Выходное напряжение | 380V/400V/415В, три фазы 220V/230V/240В, одна фаза |
Точность напряжения | +1.5% ~ -1.5% (линейная нагрузка) |
Напряжение THD (коэффициент искажения) | THD<1%(линейная нагрузка), THD<5,5%(нелинейная нагрузка) |
Коэффициент мощности | 0.9 |
Коэффициент амплитуды | 3:1 |
Допустимоеотклонение пофазе | 120°±0.5° (равномерная и неравномерная нагрузка) |
Перегрузочная способность | нагрузка <105%, длительное время работы 105%< нагрузка <110%, переключение на байпас через 1 час 110%< нагрузка<125%,переключение на байпасчерез10 минут 125%<нагрузка<150%,переключениенабайпасчерез1минуту нагрузка>150%, переключение набайпас через 200мс |
Система |
|
КПД | В нормальном режиме: 96% В режиме работы от батарей – 96% В режиме ECO: 98% |
Устройства отображения | ЖК+светодиоды, сенсорная панель и клавиатура |
Подключение (порты связи) | RS232,RS485, EPO,Сухие контакты (стандартно) SNMP карта, плата параллельной работы с USB (опционально) |
Установка / Подключение | Клеммный блок |
Рабочая температура | 0-40о С |
Температура хранения | -40о С ~ 70о С |
Относительная влажность | 0-95% (без конденсата) |
Шум (дБ) |
68Дб при 100% 65Дб при 45% |
Параллельная работа | до 8-х устройств или 1500кВА |
Физические параметры |
|
Вес (кг) |
305 |
Размеры (В x Ш x Г) (мм) | 1600*650*960 |