Характеристики
Модель | OR1500ELCDRM1U |
Базовые характеристики | |
Топология ИБП | Line-Interactive |
Энергосбережение | GreenPower UPS™ Bypass Technology |
Вход | |
Напряжение | 230Vac |
Диапазон входного напряжения | 160Vac - 270Vac |
Диапазон входной частоты | 50/60Hz ± 3Hz (Auto-sensing) |
Тип подключения | IEC 320 C14 |
Выход | |
Мощность (ВА) | 1500 |
Мощность (Вт) | 900 |
Сигнал от батареи | Simulated Sine Wave |
Напряжение от батареи | 230Vac ± 10% |
AVR | Single Boost |
Частота от батареи | 50/60Hz ± 1% |
Разъемы (кол-во) | 6 |
Разъемы (тип) | IEC 320 C13 |
Разъемы (батарейная поддержка) | 4 |
Разъемы (сетевая фильтрация) | 2 |
Время переключения | 4ms |
Батареи | |
Автономия 50 % нагрузки (мин) | 11 |
Автономия 100 % нагрузки (мин) | 3 |
Тип батареи | Sealed Lead Acid |
Количество батарей | 4 |
Заменяемые пользователем | Yes |
Горячая замена | Yes |
Время перезарядки (типовое) | 8 Hours |
Заменяемый батарейный пакет | RBP0026 |
Количество батарейных пакетов | 1 |
Сетевая защита и фильтрация | |
Защита от всплесков напряжения | 1030 Joules |
Защита телефонной/сетевой RJ11/RJ45 | 1-In, 1-Out (Combo) |
Управление | |
ЖК панель управления | Yes |
USB порт | Yes |
Серийный порт | Yes |
Светодиодные индикаторы | Power On |
Звуковые оповещения | On Battery, Low Battery, Overload |
Программное обеспечение | PowerPanel® Business Edition |
SNMP/HTTP удаленный мониторинг | Yes, with optional RMCARD202/203 |
Физические параметры | |
Форм-фактор | Rack |
Физические характеристики | |
Размеры (ШxВxГ) (мм) | 433 x 44 x 485 |
Вес (кг) | 19.4 |
Высота в стойке | 1U |
Параметры окружающей среды | |
Рабочая температура | + 32°F to 104° F / 0° C to 40° C |
Рабочая влажность | 0% - 90% non-condensing |
Диапазон рабочей высоты | 0-10000 feet (0-3000 meters) |
Температура хранения | 5 °F to 113°F / -15°C to 45 °C |
Влажность хранения | 0 - 95% |
Тепловыделение | 24 BTU/hr |