Характеристики
Модель | PR1000ELCD |
Общие | |
Топология ИБП | Line-Interactive |
Энергосбережение | GreenPower UPS™ Bypass Technology |
Квалификация Energy Star | Yes |
Совместимость с Active PFC | Yes |
Вход | |
Напряжение | 230Vac |
Диапазон входного напряжения | 150Vac~301Vac |
Диапазон входной частоты | 50/60Hz ± 3Hz (Auto-sensing) |
Номинальный входной ток | 10A |
Тип разъема | IEC 320 C14 |
Выход | |
Мощность (В/А) | 1000 |
Мощность (Вт) | 900 |
Форма выходного сигнала от батарей | Sine Wave |
Напряжение от батарей | 230Vac ± 5% |
Автоматический регулятор напряжения (AVR) | Double Boost, Single Buck |
Частота от батарей | 50/60Hz ± 1% |
Разъемы (кол-во) | 8 |
Разъемы (тип) | IEC 320 C13 |
Разъемы (с батарейной поддержкой) | 8 |
Разъемы (критическая нагрузка) | 4 |
Разъемы (некритическая нагрузка) | 4 |
Время переключения | 4ms |
Батареи | |
Время автономии при половинной нагрузке (мин) | 14 |
Время автономии при полной нагрузке (мин) | 4 |
Тип батареи | Sealed Lead Acid |
Емкость батареи | 12V/12AH |
Количество батарей | 2 |
Заменяемые пользователем | Yes |
С возможностью горячей замены | Yes |
Время зарядки (типовое) | Quick Charge: 3 Hours, ECO Mode: 8 Hours |
Заменяемые аккумуляторные батареи | RBP0065 |
Заменяемые аккумуляторные батареи (кол-во) | 1 |
Сетевая защита и фильтрация | |
Защита от всплесков напряжения | 405 Joules |
Управление | |
ЖК панель управления | Yes |
Съемная ЖК панель управления | Yes |
USB порт | Yes |
Серийный порт | Yes |
Порт аварийного отключения (EPO) | Yes |
Светодиодные индикаторы | Power On, On Line, On Battery, Wiring fault, Replace Battery |
Звуковые оповещения | On Battery, Low Battery, Overload, Fault |
Программное обеспечение | PowerPanel® Business Edition |
SNMP / HTTP удаленный мониторинг | Yes, with optional RMCARD202/203 |
Физические параметры | |
Форм-фактор | Tower |
Физические размеры | |
Модуль ИБП | |
Размеры (ШxВxГ) (мм) | 170 x 221 x 432 |
Вес (кг) | 18.9 |
Параметры окружающей среды | |
Рабочая температура | 32°F to 104° F / 0° C to 40° C |
Рабочая влажность | 0% - 90% non-condensing |
Диапазон рабочей высоты | 0-10000 feet (0-3000 meters) |
Температура хранения | 5 °F to 113°F / -15°C to 45 °C |
Влажность хранения | 0 - 95% |
Тепловыделение (BTU/ч) | 102 BTU/hr |