Характеристики
Модель | PR3000ELCDRT2U |
Общие | |
Топология ИБП | Line-Interactive |
Энергосбережение | GreenPower UPS™ Bypass Technology |
Совместимость с Active PFC | Yes |
Вход | |
Напряжение | 220/230/240Vac |
Диапазон входного напряжения | 160Vac – 288Vac |
Диапазон входной частоты | 50/60Hz ± 3Hz |
Номинальный входной ток | 16A |
Тип разъема | IEC 320 C20 |
Выход | |
Мощность (В/А) | 3000 |
Мощность (Вт) | 2700 |
Форма выходного сигнала от батарей | Sine Wave |
Напряжение от батареи | 220/230/240Vac ± 5% |
Автоматический регулятор напряжения (AVR) | Double Boost, Single Buck |
Частота от батареи | 50/60Hz ± 0.1% |
Разъемы (кол-во) | 10 |
Разъемы (тип) | (1) IEC320 C19, (9) IEC320 C13 |
Разъемы (с батарейной поддержкой) | 10 |
Разъемы (критическая нагрузка) | 4 |
Разъемы (некритическая нагрузка) | 6 |
Время переключения | 4ms |
Батареи | |
Время автономии при половинной нагрузке (мин) | 7 |
Время автономии при полной нагрузке (мин) | 2.3 |
Тип батареи | Sealed Lead-Acid |
Емкость батареи | 12V/9AH |
Количество батарей | 4 |
Заменяемые пользователем | Yes |
С возможностью горячей замены | Yes |
Время перезарядки (типовое) | 6 Hours |
Внешний батарейный модуль | BPE48V75ART2U up to 2 battery packs (100% load), 5 battery packs (75% load) |
Заменяемые аккумуляторные батареи | RBP0040 |
Заменяемые аккумуляторные батареи (кол-во) | 1 |
Сетевая защита и фильтрация | |
Защита от всплесков напряжения | 810 Joules |
Телефонная защита RJ11 | 1-In, 1-Out (Combo) |
Сетевая защита RJ45 | 1-In, 1-Out (Combo) |
Управление | |
ЖК панель управления | Yes |
USB порт | Yes |
Серийный порт | Yes |
Порт аварийного отключения (EPO) | Yes |
Сухие контакты | Yes |
Светодиодная индикация | Power On |
Звуковые оповещения | On Battery, Low Battery, Overload, Overcharge, Overheat |
Программное обеспечение | PowerPanel® Business Edition |
SNMP / HTTP удаленный мониторинг | Yes, with optional RMCARD202/203 |
Физические параметры | |
Форм-фактор | Rack |
Физические размеры | |
Модуль ИБП | |
Размеры (ШxВxГ) (мм) | 433 x 88 x 480 |
Вес (кг) | 37 |
Высота в стойке | 2U |
Параметры окружающей среды | |
Рабочая температура | 32 °F to 104 °F / 0 °C to 40 °C |
Рабочая влажность | 0% - 95% non-condensing |
Диапазон рабочей высоты | 0-10000 feet (0-3000 meters) |
Температура хранения | 5 °F to 113°F / -15°C to 45 °C |
Влажность хранения | 0 - 95% |
Тепловыделение (BTU/ч) | 194.5 |