Характеристики
Модель | PR3000ELCDSL |
Общие | |
Топология ИБП | Line-Interactive |
Энергосбережение | GreenPower UPS™ Bypass Technology |
Квалификация Energy Star | Yes |
Совместимость с Active PFC | Yes |
Вход | |
Напряжение | 230Vac |
Диапазон входного напряжения | 151Vac - 296Vac |
Диапазон входной частоты | 50/60Hz ± 3Hz (Auto-sensing) |
Номинальный входной ток | 16A |
Тип разъема | IEC 320 C20 |
Выход | |
Мощность (В/А) | 3000 |
Мощность (Вт) | 2700 |
Форма выходного сигнала от батарей | Sine Wave |
Напряжение от батарей | 230Vac ± 10% |
Автоматический регулятор напряжения (AVR) | Double Boost, Single Buck |
Частота от батарей | 50/60Hz ± 1% |
Разъемы (кол-во) | 9 |
Разъемы (тип) | (8) IEC 320 C13, (1) IEC 320 C19 |
Разъемы (с батарейной поддержкой и фильтрацией) | 9 |
Разъемы (только с фильтрацией) | 0 |
Разъемы (критическая нагрузка) | 9 |
Разъемы (некритическая нагрузка) | 0 |
Время переключения | 4ms |
Батареи | |
Время автономии при половинной нагрузке (мин) | 7 |
Время автономии при полной нагрузке (мин) | 2 |
Тип батареи | Sealed Lead Acid |
Емкость батареи | 12V/9AH |
Количество батарей | 4 |
Заменяемые пользователем | Yes |
С возможностью горячей замены | Yes |
Время зарядки (типовое) | 8 hours |
Заменяемые аккумуляторные батареи | RBP0116 |
Заменяемые аккумуляторные батареи (кол-во) | 1 |
Сетевая защита и фильтрация | |
Защита от всплесков напряжения | 405 Joules |
Управление | |
ЖК панель управления | Yes |
USB порт | Yes |
Серийный порт | Yes |
Порт аварийного отключения (EPO) | Yes |
Светодиодные индикаторы | Power On |
Звуковые оповещения | On Battery, Low Battery, Overload, Fault |
Программное обеспечение | PowerPanel® Business Edition |
SNMP / HTTP удаленный мониторинг | Yes, with optional RMCARD202/203 |
Физические параметры | |
Форм-фактор | Tower |
Физические размеры | |
Размеры (ШxВxГ) (мм) | 221 x 170 x 432 |
Вес (кг) | 24.5 |
Параметры окружающей среды | |
Рабочая температура | 32°F to 104° F / 0° C to 40° C |
Рабочая влажность | 0% - 90% non-condensing |
Диапазон рабочей высоты | 0-10000 feet (0-3000 meters) |
Температура хранения | 5 °F to 113°F / -15°C to 45 °C |
Влажность хранения | 0 - 95% |
Диапазон высоты хранения | 0-50000 feet (0-15000 meters) |
Тепловыделение (BTU/ч) | 200 BTU/hr |